ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΣΟΔΕΙΑ | ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ | ΩΡΙΜΑΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΑΛΚΟΟΛΗ % | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKAROUNAS VINEYARDS | GIANNOUDI | 2022 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | 14 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ | ΌΧΙ | 13.00 | ΠΓΕ ΠΑΦΟΣ |
MARATHASA WINES | AMARANTOS YIANNOUDI | 2022 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | 12 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΡΥΙΝΟ ΒΑΡΕΛΙ | ΌΧΙ | 14.00 | ΠΓΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ |
ZAMBARTAS WINERIES | ΖΑΜΠΑΡΤΑΣ MATARO ΓΙΑΝΝΟΥΔΙ | 2023 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | 30% ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ | ΌΧΙ | 15.00 | ΠΓΕ ΛΕΜΕΣΟΣ |
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΕΖΟΥΣΑ | ΕΖΟΥΣΑ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙ | 2022 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | 12 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΑΡΕΛΙ | ΝΑΙ | 13.50 | ΠΓΕ ΠΑΦΟΣ |
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΛΕΜΟ | ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΛΕΜΟ, GIANNOUDI | 2021 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | 24 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ | ΌΧΙ | 14.00 | ΠΓΕ ΛΕΜΕΣΟΣ |
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΛΕΜΟ | ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΛΕΜΟ, GIANNOUDI | 2023 | ΕΡΥΘΡΩΠΟΣ ΞΗΡΟΣ | ΣΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ | ΌΧΙ | 14.00 | ΠΓΕ ΛΕΜΕΣΟΣ |
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΛΑΣΙΔΗ | OROMAN – VLASSIDES WINERY | 2021 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | 12 ΜΗΝΕΣ | ΌΧΙ | 14.00 | ΠΓΕ ΛΕΜΕΣΟΣ |
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΟΥΝΙ ΠΑΝΑΓΙΑ |
RED BALLOON | 2023 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | 12 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΔΡΥΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ | ΝΑΙ | 13.50 | ΠΓΕ ΠΑΦΟΣ |
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΟΥΝΙ ΠΑΝΑΓΙΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΔΙ (ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑ) | 2022 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | 12 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΔΡΥΙΝΑ ΒΑΡΕΛΙΑ | ΝΑΙ | 13.50 | ΠΓΕ ΠΑΦΟΣ |
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΛΛΙΑΣ – ΚΕΟ | ΓΙΑΝΝΟΥΔΙ | 2021 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | 12-14 ΜΗΝΕΣ | ΌΧΙ | 14.00 | ΠΓΕ ΛΕΜΕΣΟΣ |
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΟΙΝΟΥ ΓΗ | ΟΙΝΟΥ ΓΗ – ΓΙΑΝΝΟΥΔΙ | 2021 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | 12 – 18 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΔΡΥΙΝΟ ΒΑΡΕΛΙ | ΌΧΙ | 14.50 | ΠΓΕ ΛΕΜΕΣΟΣ |
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΣΙΑΚΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΔΙ | 2021 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | 12 ΜΗΝΕΣ | ΝΑΙ | 13.00 | ΠΓΕ ΛΕΜΕΣΟΣ |
ΦΙΚΑΡΔΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ | FIKARDOS GIANNOUDI | 2021 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ | 11 ΜΗΝΕΣ | ΌΧΙ | 13.50 | ΠΓΕ ΠΑΦΟΣ |